Znajdź odpowiednią karmę lub sprawdź
Wyszukiwarka pomoże dobrać karmę, a analizator sprawdzi skład.
Znajdź odpowiednią karmę lub sprawdź
Wyszukiwarka pomoże dobrać karmę, a analizator sprawdzi skład.
Skład: 95% jeleń (95% mięsa mięśniowego), 2,8% gruszka, 1% jagody, 1% witaminy i minerały, 0,2% pokrzywa
Składniki analityczne: białko surowe 11,1%, tłuszcz surowy 6,7%, wilgotność 75%, popiół surowy 2%, włókno surowe 1%, węglowodany 4,2%, wapń 0,3%, fosfor 0,2%
Witaminy i dodatki: witamina A 2670 j.m./kg, witamina D 290 j.m./kg, witamina E 50 mg/kg, jednowodny siarczan cynku 42 mg/kg, chondroityna 10 mg/kg, glukozamina 10 mg/kg
Wataha to polski producent karm dla psów i kotów. W ofercie ma karmy suche i mokre, w tym linie Superfood, Food of Nature, Mono i hypoalergiczne. Producent wykorzystuje lokalne składniki, unika sztucznych dodatków i stawia na prosty skład. Produkty są dopasowane do różnych potrzeb zwierząt, takich jak wiek, wielkość rasy czy wrażliwość pokarmowa.
Zobacz więcej
Wataha Hunt Junior Jeleń z Gruszką i Pokrzywą bazuje na jednym źródle białka zwierzęcego. Receptura zawiera aż 95% mięsa mięśniowego z jelenia, bez deklarowanych podrobów i bez dodatku zbóż. Tak prosty skład może być dobrym wyborem dla szczeniąt z wrażliwym układem pokarmowym lub skłonnością do nietolerancji pokarmowych. Dodatek gruszki, jagód i pokrzywy występuje w niewielkich ilościach, dlatego pełni głównie funkcję smakową i uzupełniającą.
Poziom białka w suchej masie dobrze odpowiada potrzebom rosnącego psa. Zawartość tłuszczu utrzymuje się na odpowiednim poziomie dla mokrej karmy dla szczeniąt, a ilość włókna mieści się w optymalnym zakresie. Szacowana zawartość węglowodanów wynosi około 16,8% suchej masy, co wydaje się wartością prawidłową, choć zaskakująco wysoką, jak na tak mały dodatek owoców w składzie. Na plus należy zaliczyć odpowiedni poziom wapnia oraz korzystny stosunek wapnia do fosforu.
| Tabela dziennych porcji karmy wg producenta | ||
|---|---|---|
| Przewidywana masa ciała psa [kg] | Wiek szczeniaka | Dzienna porcja [g/dzień] |
| 2,0 | 2-3 miesiące | 150 g |
| 3-4 miesiące | 178 g | |
| 5-8 miesięcy | 193 g | |
| 9-12 miesięcy | dorosły | |
| >12 miesięcy | dorosły | |
| 5,0 | 2-3 miesiące | 299 g |
| 3-4 miesiące | 353 g | |
| 5-8 miesięcy | 383 g | |
| 9-12 miesięcy | dorosły | |
| >12 miesięcy | dorosły | |
| 10,0 | 2-3 miesiące | 503 g |
| 3-4 miesiące | 594 g | |
| 5-8 miesięcy | 644 g | |
| 9-12 miesięcy | 643 g | |
| >12 miesięcy | dorosły | |
| 15,0 | 2-3 miesiące | 683 g |
| 3-4 miesiące | 805 g | |
| 5-8 miesięcy | 873 g | |
| 9-12 miesięcy | 871 g | |
| >12 miesięcy | dorosły | |
| 20,0 | 2-3 miesiące | 847 g |
| 3-4 miesiące | 1 000 g | |
| 5-8 miesięcy | 1 083 g | |
| 9-12 miesięcy | 1 081 g | |
| >12 miesięcy | dorosły | |
| 25,0 | 2-3 miesiące | 967 g |
| 3-4 miesiące | 1 158 g | |
| 5-8 miesięcy | 1 272 g | |
| 9-12 miesięcy | 1 256 g | |
| >12 miesięcy | 1 244 g | |
| 30,0 | 2-3 miesiące | 1 109 g |
| 3-4 miesiące | 1 328 g | |
| 5-8 miesięcy | 1 458 g | |
| 9-12 miesięcy | 1 440 g | |
| >12 miesięcy | 1 426 g | |
| 35,0 | 2-3 miesiące | 1 245 g |
| 3-4 miesiące | 1 490 g | |
| 5-8 miesięcy | 1 637 g | |
| 9-12 miesięcy | 1 617 g | |
| >12 miesięcy | 1 601 g | |
| 40,0 | 2-3 miesiące | 1 376 g |
| 3-4 miesiące | 1 647 g | |
| 5-8 miesięcy | 1 809 g | |
| 9-12 miesięcy | 1 787 g | |
| >12 miesięcy | 1 770 g | |
| 45,0 | 2-3 miesiące | 1 275 g |
| 3-4 miesiące | 1 627 g | |
| 5-8 miesięcy | 1 941 g | |
| 9-12 miesięcy | 1 973 g | |
| >12 miesięcy | 1 905 g | |
| 50,0 | 2-3 miesiące | 1 380 g |
| 3-4 miesiące | 1 760 g | |
| 5-8 miesięcy | 2 100 g | |
| 9-12 miesięcy | 2 135 g | |
| >12 miesięcy | 2 091 g | |
| 55,0 | 2-3 miesiące | 1 482 g |
| 3-4 miesiące | 1 891 g | |
| 5-8 miesięcy | 2 256 g | |
| 9-12 miesięcy | 2 293 g | |
| >12 miesięcy | 2 246 g | |
| 60,0 | 2-3 miesiące | 1 582 g |
| 3-4 miesiące | 2 018 g | |
| 5-8 miesięcy | 2 407 g | |
| 9-12 miesięcy | 2 448 g | |
| >12 miesięcy | 2 398 g | |
Wataha Hunt Junior Jeleń z Gruszką i Pokrzywą to mokra karma dla szczeniąt, wyróżniająca się krótkim, przejrzystym składem oraz monobiałkową recepturą. Może być szczególnie interesującą propozycją dla opiekunów poszukujących prostego żywienia opartego na jednym gatunku mięsa. Nie mam zastrzeżeń co do tej karmy, więc może ona stanowić podstawę diety szczeniaka.
Dietetyczka zwierzęca | inż. Hodowli i Ochrony Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (SGGW)
Jestem dietetyczką zwierzęcą, która łączy wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem. Specjalizuję się w analizie i recenzowaniu karm dla psów i…
Pamiętaj – przedstawiana recenzja dotyczy karmy dla zdrowych psów. Podane informacje i wartości mogą nie być odpowiednie dla psiaków z problemami zdrowotnymi. Jeśli Twój pies choruje lub ma specjalne potrzeby żywieniowe, najlepiej skonsultować się z weterynarzem przed wyborem karmy. To najbezpieczniejszy sposób, by zadbać o jego zdrowie i dobre samopoczucie.
Zgłoś błąd
Zarejestruj się, aby dodać opinię!
Zakładając konto akceptujesz regulamin
Wpisz kod weryfikacyjny
Wysłaliśmy 6-cyfrowy kod na adres:
Zaloguj się